Wetter und Klima in Neiafu
Alle Infos zu NeiafuHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Neiafu im Jahresüberblick.
Klimatabelle Neiafu
Temperaturen Neiafu
Jan | 22°C - 29°C |
Feb | 23°C - 29°C |
Mär | 23°C - 29°C |
Apr | 22°C - 28°C |
Mai | 20°C - 26°C |
Jun | 19°C - 25°C |
Jul | 18°C - 25°C |
Aug | 18°C - 24°C |
Sep | 18°C - 25°C |
Okt | 19°C - 26°C |
Nov | 21°C - 27°C |
Dez | 21°C - 28°C |
Wassertemperatur Neiafu
Jan | 27°C |
Feb | 27°C |
Mär | 27°C |
Apr | 27°C |
Mai | 26°C |
Jun | 24°C |
Jul | 24°C |
Aug | 23°C |
Sep | 23°C |
Okt | 24°C |
Nov | 24°C |
Dez | 25°C |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr